湖南鳳凰太豐文化旅游投資有限公司等3戶債權資產:截至2025年3月31日,該債權總額合計262,905,727.12 元,其中債權本金198,644,978.40 元,利息(含罰息)64,260,748.72 元,其他費用0元。上述債權金額情況僅供參考,實際金額以依據生效法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規定計算出的具體金額為準。
該戶債權的債務人位于湖南省湘西自治州吉首市、鳳凰縣、花垣縣等地,抵押物位于南省湘西自治州吉首市、鳳凰縣,債權資產信息詳見標的資產清單。
一、債權情況及標的資產清單
標 的 資 產 清 單 | ||||||||||
單位:人民幣元 | ||||||||||
序號 | 債務人 | 抵質押物 | 擔保人 | 本金 | 利息(含罰息) | 其他費用 | ||||
1 | 湖南鳳凰太豐文化旅游投資有限公司 | 1、湖南鳳凰太豐文化旅游投資有限公司名下位于給鳳凰縣南華里239戶商鋪,面積13,167.59㎡; 2、吉首市鎮溪辦事處人民北路48號(太豐中央財富廣場)的22套商業資產,面積3524.14㎡; 3、鄧吉林持有的湖南鳳凰太豐文化旅游投資有限公司35700萬元股權;田敬持有的湖南鳳凰太豐文化旅游投資有限公司300萬元股權。 | 湖南太豐礦業集團有限責任公司、花垣太豐礦山有限責任公司、花垣縣太豐冶煉有限責任公司、鄧吉林、吳瑩、吳寶珍 | 169,990,000.00 | 57,229,475.06 | 0 | ||||
2 | 花垣縣太豐冶煉有限責任公司 | 1、湖南鳳凰太豐文化旅游投資有限公司名下位于給鳳凰縣南華里239戶商鋪,面積13,167.59㎡;(第二順位抵押) 2、吉首市鎮溪辦事處人民北路48號(太豐中央財富廣場)的22套商業資產,面積3524.14㎡。(第二順位抵押) | 湖南太豐礦業集團有限責任公司、花垣太豐礦山有限責任公司、吉首市太豐房地產開發有限公司、花垣縣太豐冶煉有限責任公司、鄧吉林、吳瑩、吳寶珍 | 18,850,000.00 | 4,136,868.97 | 0.00 | ||||
3 | 湘西州和盛堂百貨有限公司 | 1、湘西自治州楚源房地產開發有限公司以其名下的位于吉首市紅旗門大湘西商貿城B幢商業房產(1085.52㎡)、鎮溪辦事處人民北路65號邊城國際大酒店商業房產(1101.69㎡)、鎮溪辦事處人民北路99號邊城商廈和盛堂7樓商業房產(579.34㎡); | 湘西自治州邊城國際大酒店、湘西楚邦投資管理有限公司、湘西自治州楚源房地產開發有限公司、李良華、李科、劉迎夏、趙學華、李丹 | 9,804,978.40 | 2,894,404.69 | 0.00 | ||||
合計 | 198,644,978.40 | 64,260,748.72 | 0.00 | |||||||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的債權本金余額截止時間為2025年3月31日,2025年3月31日之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 | ||||||||||
二、抵押物照片
|
|
|
|
|
|
特別聲明:本公告不構成一項要約。以上資產信息僅供參考,長沙湘江資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。債務人和擔保人應清償的罰金、違約金等,以主債權協議、從合同的有關約定以及相關法律、法規、生效法律文書計算為準。
責編:陳維
來源:湘江資產